Camisetas de Hombre |
|||
Talla | Ancho | Largo | Altura |
---|---|---|---|
S | 51 cm | 71 cm | 162-170 cm |
M | 53 cm | 73 cm | 170-176 cm |
L | 55 cm | 75 cm | 176-182 cm |
XL | 57 cm | 77 cm | 182-190 cm |
XXL | 60 cm | 81 cm | 190-195 cm |
3XL (+2€) |
62 cm | 83cm | 192-197 cm |
Camisetas Versión Jugador |
|||
Talla | Ancho | Largo | Altura |
---|---|---|---|
S | 46 cm | 71 cm | 162-170 cm |
M | 48 cm | 73 cm | 170-176 cm |
L | 50 cm | 75 cm | 176-182 cm |
XL | 52 cm | 77 cm | 182-190 cm |
XXL | 54 cm | 79 cm | 190-195 cm |
Equipación de Niño |
||
Talla | Edad | Altura |
---|---|---|
16 | 2-3 Años | 95-105 cm |
18 | 4-5 Años | 105-115 cm |
20 | 6-7 Años | 115-125 cm |
22 | 8-9 Años | 125-135 cm |
24 | 10-11 Años | 135-145 cm |
26 | 12-13 Años | 145-155 cm |
28 | 14-15 Años | 155-165 cm |
Chandal de Niño |
||||
Talla | Largo | Pecho | Largo Pantalón | Altura |
---|---|---|---|---|
10 | 55 cm | 40 cm | 78 cm | 115-125 cm |
12 | 57,5 cm | 42 cm | 80 cm | 125-135 cm |
14 | 60 cm | 44 cm | 83 cm | 135-145 cm |
16 | 62,5 cm | 46 cm | 86 cm | 145-155 cm |
18 | 65 cm | 48 cm | 89 cm | 155-165 cm |
Camiseta NFL |
||
Talla | Pecho | Largo |
---|---|---|
S | 114-118 cm | 77-79 cm |
M | 118-122 cm | 80-82 cm |
L | 124-128 cm | 82-84 cm |
XL | 130-134 cm | 84-86 cm |
2XL | 134-138 cm | 86-88 cm |
3XL | 138-142 cm | 88-90 cm |
Camiseta NFL Niño |
||||
Talla | Pecho | Largo | Altura | |
---|---|---|---|---|
S | 90 cm | 64 cm | 130-140 cm | |
M | 94 cm | 66 cm | 140-150 cm | |
L | 98 cm | 68 cm | 150-160 cm | |
XL | 102 cm | 70 cm | 160-163 cm |
Camisetas de NBA |
|||
Talla | Largo | Ancho | Altura |
---|---|---|---|
S | 71 cm | 50 cm | 170 cm |
M | 74 cm | 53 cm | 175 cm |
L | 77 cm | 56 cm | 180 cm |
XL | 80 cm | 58 cm | 185 cm |
XXL | 83 cm | 61 cm | 190 cm |
Camisetas de F1 |
||
Talla | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 71 cm | 52 cm |
M | 73 cm | 54 cm |
L | 75 cm | 56 cm |
XL | 77 cm | 58 cm |
XXL | 79 cm | 60 cm |